| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.142 | 0.721 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 217 / 1106 80% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 624 / 1304 51% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 196 / 354 44% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 333 / 502 33% |
| 2012年 | 22 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 17 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 0 |


