| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.147 | 0.215 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 586 / 821 28% 大类:Social Sciences 小类:Education 1105 / 1543 28% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 123 / 159 22% |
| 2012年 | 17 |
|---|---|
| 2013年 | 24 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 26 |


