| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.405 | 0.702 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 60 / 279 78% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 215 / 821 73% |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 31 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 50 |
| 2022年 | 36 |


