| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 0.394 | 0.645 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 187 / 1304 85% 大类:Social Sciences 小类:Communication 209 / 511 59% |
| 2012年 | 184 |
|---|---|
| 2013年 | 151 |
| 2014年 | 134 |
| 2015年 | 103 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 123 |
| 2019年 | 116 |
| 2020年 | 160 |
| 2021年 | 109 |
| 2022年 | 64 |


