| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.168 | 0.271 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 292 / 333 12% 大类:Medicine 小类:Geriatrics and Gerontology 109 / 116 6% |
| 2012年 | 46 |
|---|---|
| 2013年 | 63 |
| 2014年 | 62 |
| 2015年 | 57 |
| 2016年 | 71 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 32 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 32 |


