| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.177 | 0.266 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:General Engineering 215 / 307 30% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 182 / 232 21% |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 90 |
| 2019年 | 70 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 27 |


