| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.151 | 0.154 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 397 / 502 20% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 528 / 604 12% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 300 / 310 3% |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 19 |
| 2014年 | 36 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 0 |


