| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.258 | 0.906 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 220 / 604 63% 大类:Psychology 小类:General Psychology 133 / 216 38% |
| 2013年 | 1 |
|---|---|
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 67 |
| 2016年 | 32 |
| 2017年 | 28 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 17 |
| 2021年 | 16 |
| 2022年 | 14 |


