| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.200 | 0.643 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 173 / 1106 84% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 167 / 667 75% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 554 / 1304 57% |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 26 |


