| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.188 | 0.492 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 818 / 1304 37% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 393 / 502 21% |
| 2012年 | 56 |
|---|---|
| 2013年 | 59 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 41 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 41 |
| 2022年 | 46 |


