| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.134 | 0.158 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 214 / 279 23% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1158 / 1466 21% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 731 / 821 10% |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 14 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 16 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 25 |


