| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.101 | 0.552 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 769 / 1760 56% 大类:Arts and Humanities 小类:Museology 38 / 83 54% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 725 / 1304 44% 大类:Arts and Humanities 小类:Archeology (arts and humanities) 237 / 413 42% 大类:Social Sciences 小类:Archeology 215 / 354 39% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 367 / 502 26% |
| 2012年 | 1 |
|---|---|
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 18 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 13 |
| 2022年 | 1 |


