| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.124 | 0.059 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 885 / 1304 32% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 417 / 502 17% 大类:Social Sciences 小类:Demography 124 / 139 11% |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 14 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 24 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 11 |


