| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.107 | 0.439 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 434 / 667 35% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 617 / 806 23% |
| 2012年 | 820 |
|---|---|
| 2013年 | 116 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 65 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 26 |


