| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.179 | 0.292 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Community and Home Care 32 / 40 21% 大类:Nursing 小类:Advanced and Specialized Nursing 50 / 63 20% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 315 / 371 15% |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 151 |
| 2016年 | 160 |
| 2017年 | 152 |
| 2018年 | 103 |
| 2019年 | 95 |
| 2020年 | 109 |
| 2021年 | 120 |
| 2022年 | 203 |


