| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.180 | 0.380 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 439 / 551 20% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 268 / 330 18% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 288 / 321 10% |
| 2013年 | 16 |
|---|---|
| 2014年 | 60 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 49 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 68 |
| 2022年 | 38 |


