| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.548 | 0.733 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 418 / 1466 71% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 92 / 279 67% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 324 / 821 60% |
| 2014年 | 11 |
|---|---|
| 2015年 | 16 |
| 2016年 | 12 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 6 |


