| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.104 | 0.128 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 382 / 1106 65% 大类:Arts and Humanities 小类:History 892 / 1760 49% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 816 / 1304 37% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1236 / 1466 15% |
| 2013年 | 17 |
|---|---|
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 13 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 20 |


