| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.111 | 0.953 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 361 / 1106 67% 大类:Arts and Humanities 小类:History 865 / 1760 50% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 798 / 1304 38% |
| 2012年 | 1 |
|---|---|
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 2 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 29 |


