| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 1.062 | 1.063 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Algebra and Number Theory 42 / 119 65% 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 42 / 106 60% 大类:Mathematics 小类:Discrete Mathematics and Combinatorics 39 / 92 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 数学 | 4区 数学 MATHEMATICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 数学 |
3区
数学
MATHEMATICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1MATHEMATICS |
| 2021年 | 0.9230 |
|---|---|
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 1 |

