| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 0.104 | 0.277 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health Q3 218 / 294 26% 大类:Medicine 小类:Oncology Q4 278 / 340 18% |
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2014年 | 79 |
| 2015年 | 163 |
| 2016年 | 105 |
| 2017年 | 56 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |

