| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.245 | 0.864 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 131 / 667 80% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 191 / 279 31% |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 51 |
| 2014年 | 36 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 66 |
| 2022年 | 11 |


