| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 0.207 | 0.580 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 177 / 1760 89% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 262 / 1304 79% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 705 / 1466 51% 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 134 / 275 51% |
| 2012年 | 11 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 14 |
| 2015年 | 11 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 16 |


