| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.145 | 0.805 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 430 / 1304 67% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 264 / 502 47% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 927 / 1466 36% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 177 / 279 36% |
| 2012年 | 42 |
|---|---|
| 2013年 | 44 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 37 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 31 |
| 2018年 | 48 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 16 |


