| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 1.169 | 2.465 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 77 / 635 87% 大类:Mathematics 小类:Computational Mathematics 33 / 189 82% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 282 / 817 65% 大类:Computer Science 小类:Software 158 / 407 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 计算机科学 | 2区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Q2COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2022年 | 3.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.7000 |
| 2015年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 73 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 71 |
| 2021年 | 41 |
| 2022年 | 37 |


