| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.117 | 0.544 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 178 / 667 73% 大类:Arts and Humanities 小类:History 571 / 1760 67% 大类:Arts and Humanities 小类:Music 77 / 180 57% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 574 / 1304 55% |
| 2024年 | 0.2000 |
|---|
| 2012年 | 15 |
|---|---|
| 2013年 | 13 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 34 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 47 |
| 2021年 | 63 |
| 2022年 | 35 |


