| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 1.168 | 2.257 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 30 / 1025 97% 大类:Social Sciences 小类:Demography 8 / 139 94% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 100 / 1466 93% 大类:Decision Sciences 小类:Statistics, Probability and Uncertainty 14 / 168 91% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 100 / 821 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 社会学 | 1区 人口学 DEMOGRAPHY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
人口学
DEMOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1DEMOGRAPHY |
| 2021年 | 4.4170 |
|---|---|
| 2022年 | 3.5000 |
| 2023年 | 4.3000 |
| 2013年 | 9 |
|---|---|
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 48 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 47 |


