| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.159 | 0.721 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 442 / 644 31% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 989 / 1304 24% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 915 / 1167 21% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 635 / 706 10% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1326 / 1466 9% |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 1 |
| 2015年 | 2 |
| 2016年 | 4 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 37 |
| 2022年 | 32 |


