| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.121 | 0.393 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 471 / 644 26% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 615 / 806 23% |
| 2012年 | 12 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 21 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 0 |


