| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.204 | 0.832 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 213 / 1760 87% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 297 / 1304 77% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 766 / 1466 47% 大类:Social Sciences 小类:Communication 279 / 511 45% |
| 2024年 | 1.0000 |
|---|
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 20 |
| 2014年 | 17 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 52 |
| 2017年 | 46 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 11 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 31 |


