| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.174 | 0.231 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Health Professions (miscellaneous) 29 / 78 63% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 237 / 398 40% 大类:Social Sciences 小类:Education 944 / 1543 38% 大类:Nursing 小类:Research and Theory 12 / 18 36% 大类:Nursing 小类:Fundamentals and Skills 11 / 15 30% |
| 2013年 | 19 |
|---|---|
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 12 |


