| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.619 | 1.109 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 135 / 311 56% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 178 / 360 50% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 293 / 567 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 特殊教育学 EDUCATION, SPECIAL 3区 语言学 LINGUISTICS 3区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 2023年 | 2.5000 |
|---|---|
| 2024年 | 3.4000 |
| 2013年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 4 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 19 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 20 |


