| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.101 | 1.135 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 812 / 1106 26% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1148 / 1304 11% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 959 / 1088 11% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 1037 / 1167 11% |
| 2015年 | 6 |
|---|---|
| 2016年 | 8 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 14 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 11 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 6 |


