| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.391 | 0.817 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:General Mathematics 183 / 399 54% 大类:Social Sciences 小类:Education 941 / 1543 39% |
| 2012年 | 19 |
|---|---|
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 12 |
| 2018年 | 8 |
| 2019年 | 3 |
| 2020年 | 11 |
| 2021年 | 7 |
| 2022年 | 0 |


