| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.1 | 0.820 | 1.394 | 学科 排名 百分位 大类:Business, Management and Accounting 小类:Management Information Systems 29 / 131 78% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 194 / 817 76% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 97 / 394 75% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 105 / 350 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 | 3区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 3区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 2区 计算机:理论方法 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q2COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS Q1COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS |
| 2022年 | 3.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.7000 |
| 2024年 | 4.4000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2016年 | 1 |
| 2017年 | 6 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 82 |
| 2022年 | 128 |


