| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.431 | 0.722 | 学科 排名 百分位 大类:Decision Sciences 小类:Information Systems and Management 75 / 148 49% 大类:Engineering 小类:Control and Systems Engineering 170 / 321 47% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 174 / 324 46% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 231 / 395 41% 大类:Computer Science 小类:Software 267 / 407 34% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 2.8950 |
|---|---|
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 3.1000 |
| 2012年 | 2 |
|---|---|
| 2013年 | 6 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 21 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 46 |
| 2019年 | 55 |
| 2020年 | 56 |
| 2021年 | 94 |
| 2022年 | 204 |


