| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.169 | 0.423 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 523 / 1304 59% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 288 / 552 47% 大类:Social Sciences 小类:Communication 361 / 511 29% |
| 2014年 | 0 |
|---|---|
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 26 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 10 |


