| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.172 | 0.648 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:General Arts and Humanities 44 / 173 74% 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 180 / 275 34% |
| 2012年 | 9 |
|---|---|
| 2013年 | 12 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 0 |
| 2016年 | 22 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 11 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 10 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 1 |


