| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.101 | 0.012 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1140 / 1760 35% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 952 / 1304 26% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 435 / 502 13% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1313 / 1466 10% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 776 / 821 5% |
| 2015年 | 10 |
|---|---|
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 10 |
| 2019年 | 5 |
| 2020年 | 13 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 14 |


