| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.303 | 0.695 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 72 / 213 66% 大类:Social Sciences 小类:Education 755 / 1543 51% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business, Management and Accounting (miscellaneous) 105 / 189 44% |
| 2012年 | 7 |
|---|---|
| 2013年 | 11 |
| 2014年 | 14 |
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 12 |
| 2019年 | 6 |
| 2020年 | 1 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


