| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.141 | 0.114 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 280 / 311 10% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 531 / 567 6% |
| 2012年 | 11 |
|---|---|
| 2013年 | 7 |
| 2014年 | 4 |
| 2015年 | 8 |
| 2016年 | 5 |
| 2017年 | 9 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 19 |


