| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.106 | 0.025 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 584 / 1106 47% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 408 / 667 38% 大类:Arts and Humanities 小类:History 1204 / 1760 31% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 410 / 552 25% |
| 2014年 | 9 |
|---|---|
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 43 |
| 2017年 | 45 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 44 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 0 |


