| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.185 | 0.441 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 475 / 644 26% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1022 / 1304 21% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 939 / 1167 19% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 701 / 716 2% |
| 2016年 | 13 |
|---|---|
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 66 |
| 2019年 | 16 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 15 |


