| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.106 | 0.232 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 612 / 1304 53% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 308 / 552 44% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 207 / 279 25% |
| 2014年 | 30 |
|---|---|
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 26 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 16 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 7 |


