| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.139 | 0.325 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 444 / 551 19% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology 169 / 209 19% 大类:Medicine 小类:Oncology 346 / 404 14% 大类:Medicine 小类:Pharmacology (medical) 239 / 272 12% 大类:Medicine 小类:Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 294 / 333 11% |
| 2015年 | 49 |
|---|---|
| 2016年 | 50 |
| 2017年 | 38 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 30 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 38 |


