| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.150 | 0.791 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 527 / 806 34% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1285 / 1466 12% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 542 / 604 10% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 694 / 716 3% |
| 2012年 | 22 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 16 |
| 2015年 | 20 |
| 2016年 | 19 |
| 2017年 | 17 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 20 |
| 2020年 | 9 |
| 2021年 | 9 |
| 2022年 | 13 |


