| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.7 | 1.031 | 1.541 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 95 / 821 88% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences 28 / 195 85% |
| 2012年 | 139 |
|---|---|
| 2013年 | 129 |
| 2014年 | 125 |
| 2015年 | 131 |
| 2016年 | 8 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 0 |
| 2020年 | 18 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


