| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.535 | 1.422 | 学科 排名 百分位 大类:Mathematics 小类:Geometry and Topology 63 / 106 41% 大类:Computer Science 小类:Computational Theory and Mathematics 141 / 176 20% 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 186 / 232 20% 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 692 / 817 15% 大类:Mathematics 小类:Theoretical Computer Science 116 / 130 11% |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 20 |
| 2017年 | 53 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 33 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 28 |

