| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.269 | 0.698 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 403 / 821 50% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences 101 / 195 48% |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 14 |
| 2016年 | 28 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 18 |
| 2019年 | 15 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 0 |


