| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.241 | 0.463 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 241 / 552 56% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 239 / 502 52% |
| 2012年 | 32 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 68 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 51 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 50 |
| 2021年 | 78 |
| 2022年 | 25 |


